OASTH ΟΑΣΘ 2025 τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων
OASTH ΟΑΣΘ Χωρίς εισιτήρια μέσα στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ τονίζει ο Οργανισμός προκειμένου να γίνει η μετάβαση σε νέου τύπου μηχανήματα νέας γενιάς.
Μηχανήματα έκδοσης
Ο ΟΑΣΘ “ξηλώνει” τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων από τα λεωφορεία του, προκειμένου
να εγκαταστήσει νέας γενιάς εκδοτικά μηχανήματα. Επομένως, στο μεταβατικό χρονικό διάστημα, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία. OASTH
Εισιτήριο σε 750 σημεία
Παρακαλούμε όλους τους επιβάτες, να ανεβαίνουν στα λεωφορεία έχοντας ήδη αγοράσει εισιτήριο!Τα εισιτήρια πωλούνται σε περισσότερα από 750 σημεία σε όλη τη Θεσσαλονίκη!Στο link μπορείτε να δείτε που βρίσκονται και πότε λειτουργούν τα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ OASTH
και όλα τα σημεία πώλησης ανά περιοχή!
Εκδοτήρια στον Δήμο Θερμαϊκού OASTH
Επωνυμία | Όνομα | Τ.Κ. | Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ALL | 57500 | ΜΙΑΟΥΛΗ 42 – ΠΛΑΓΙΑΡΙ – 4ALL | 2392 400 544 |
ΜΠΕΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ALL | 57 500 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 52 – ΤΡΙΛΟΦΟΣ – 4ALL | 2392 061 765 |
ΠΑΝΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38 ΚΑΡΔΙΑ | 2392 063 785 | ||
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 57500 | ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ) | 6947 872 043 | |
ΛΑΖΟΥΛΑΣ-ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 4ALL | 57001 | ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 4ALL ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ | 2392 073 323 |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ε. ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗ Α. Ο.Ε. | TOP MARKET | 57004 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 2392 057 091 |
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΣΠΟΥΡΑΝΟΥ Ο.Ε. | 57500 | ΜΙΑΟΥΛΗ 41 – ΠΛΑΓΙΑΡΙ | 2315 317 900 | |
ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 57019 | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 25 – Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 2392 021 505 | |
ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΛΗΣ Α.-ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΛΗ Ε. Ο.Ε. | ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29 | 2392 064 600 | ||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. | ΑΝΘΕΩΝ 109 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ Goofino | 6944 670 602 | ||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ΚΕΡΑΣΙΑ Goofino | 6944 670 602 | ||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 17 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Goofino | 6944 670 602 | ||
ΝΩΤΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΧΡ. ΟΕ | 57019 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 33 | 2392 181 359 | |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 224 – Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ ‘baxe’mini store | 2392 020 016 | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ι. – ΜΙΧΑΛΗΤΣΟΥ Α. Ο.Ε. | 57001 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ – 4ALL | 2310 464 125 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 21Α | 6944 670 602 | ||
ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ Ε.Ε. | 57001 | Ι.ΤΣΟΜΑΡΙΔΗ 9 – 4ALL | 2310 024 939 | |
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57019 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 42Α | 2392 029 637 | |
ΜΟΥΡΑΤΩΒ ΜΑΛΧΑΖ | 57500 | Ν.ΣΕΡΒΑΝΗ (εναντι ΕΠΑΛ) | 2392 041 511 | |
ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ Χ. ΤΟΥΡΜΟΥΣΙΔΗ Σ. Ο.Ε. | 57001 | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10 N.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ | 2310 466 396 | |
ΤΟΥΡΜΟΥΣΙΔΗ ΣΥΜΕΛΑ | 57019 | ΛΕΩΦ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 – ΠΕΡΑΙΑ | 2392 024 998 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗ | 57006 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΝΙΑ | 2396 023 569 | |
RETRO ΜΠΑΞΕ Ε.Ε. | 57019 | ΑΝΘΕΩΝ 44 | 2392 075 737 | |
ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 57019 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 | 2392 022 242 | |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε | 57001 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 14 – ΘΕΡΜΗ | 2310 477 237 | |
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΑΟΥΛΗ 34 – ΠΛΑΓΙΑΡΙ | 2392 063 365 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 57004 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝ.ΑΓΓΕΛΟΧ. | 2392 035 182 | |
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57001 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 – Ν. ΡΥΣΙΟ | 2392 073 157 | |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Daily MARKET | 57004 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 122 – Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Daily MARKET | 2392 031 657 |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57004 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17 – Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 2392 110 350 | |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55 – ΤΡΙΑΔΙ | 2310 616 293 | ||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 57019 | ΛΕΩΦ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40 – ΠΕΡΑΙΑ | 2392 039 322 | |
ΤΣΑΜΠΟΥΡΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | EXPRESS | 57019 | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ EXPRESS | 2392 051 228 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 57500 | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 2392 092 580 | |
ΒΑΤΖΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 57004 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 80 – Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 2392 033 076 | |
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 57500 | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 -ΕΠΑΝΩΜΗ | 2392 041 336 | |
ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 57500 | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 2392 092 175 | |
ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57500 | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ – ΕΠΑΝΩΜΗ | 2392 043 448 | |
ΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57004 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ΚΕΡΑΣΙΑ | 2392 034 394 | |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 57500 | 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912 ΝΟ 19 – ΤΡΙΛΟΦΟΣ | 2392 063 867 | |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57500 | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35 – ΕΠΑΝΩΜΗ | 2392 043 593 | |
KHAL IL ABDOU | 57004 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44 – Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 2392 303 794 | |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57500 | ΜΙΑΟΥΛΗ 12 – ΠΛΑΓΙΑΡΙ | 2392 075 321 | |
ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΑΝΘΕΩΝ 8 – ΠΕΡΑΙΑ | 2392 029 956 | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΠΑΛΩΜΑΤΑΣ Α ΟΕ | 57019 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ – ΠΕΡΑΙΑ FLAVOUR HOUSE | 2392 024 520 | |
ΜΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24 – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ | 2392 071 276 | ||
ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2396 024 650 | ||
ΔΡΙΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 8 – ΠΕΡΑΙΑ | 2392 023 931 | ||
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΦΕ ΤΕΡΜΙΝΙ | 57006 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΦΕ ΤΕΡΜΙΝΙ | 2396 022 765 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 ΧΛΜ.ΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ | 2310 475 786 | ||
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΩΦΗΣ ΠΑΤΙΚΑ 2 – ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 2396 022 285 | ||
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ 24 Α – ΘΕΡΜΗ | 2310 465 786 | ||
CAPO ENTELA | 57500 | ΠΛ.Ι.ΜΕΤΑΞΑ – ΕΠΑΝΩΜΗ | 2392 304 062 | |
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΟΛΗ 11 & ΘΡΑΚΗΣ 10 – Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 2310 489 688 | ||
ΔΟΥΚΑ ΑΘΑ. ΕΥΓΕΝΙΑ | ΦΑΝΑΡΙ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ-ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2392 051 501 | ||
ΧΑΤΖΗΑΙΒΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 21 – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ | 2392 073 390 | ||
ΘΕΡΜΗ ΙΚΕ | TODAYS | ΠΛΑΤ ΠΑΡΑΜΑΝΑ-ΔΗΜ ΚΑΡΑΟΛΗ 2 – ΘΕΡΜΗ TODAYS | 2310 383 594 | |
ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΛΑ ΣΟΥΡΩΤΗ | 2396 041 427 | ||
ΣΑΝΤΑΙΛΟ Ν.ΜΑΡΙΑ | 59032 | ΛΕΩΦ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 – ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ | 2392 503 889 | |
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΕΤΡΟ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΡΕΤΡΟ | 2396 020 298 | |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 – Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 2310 461 450 | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ALL | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 – ΚΑΡΔΙΑ – – 4ALL | 2392 066 012 | |
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΧΡ.-ΝΩΤΑΣ ΝΙΚ.Ο.Ε | ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ 6 – ΘΕΡΜΗ | 2310 365 854 | ||
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ ΒΕΡΑ | 4ALL | 57019 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 107 – ΠΕΡΑΙΑ – 4ALL | 2392 307 028 |
ΒΙΤΣΑΚΤΣΗΣ Δ.ΕΚΤΟΡΑΣ | 57019 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 99 ΜΕ ΡΩΜΑΝΟΥ-ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2392 401 907 |
Ολοκαίνουριο το 50% του στόλου του ΟΑΣΘ 2025
Ο ΟΑΣΘ (OASTH) να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για τη χρονομίσθωση 159 λεωφορείων, για τρία χρόνια. Τα λεωφορεία αυτά θα αρχίσουν να κυκλοφορούν από την 1η Ιανουαρίου. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 7,3 έτη, όταν ο σημερινός μέσος όρος των λεωφορείων που δρομολογεί ο ΟΑΣΘ μέσω leasing είναι 14 έτη!
Μάλιστα, τα 41 εξ αυτών, είναι ολοκαίνουρια και θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά. Έτσι, μαζί με τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία που δρομολογεί ήδη ο ΟΑΣΘ από τον περασμένο Μάιο, συνολικά 151 λεωφορεία, τα οποία αποτελούν το 50% του στόλου του Οργανισμού, την 1η Ιανουαρίου θα είναι καινούρια! OASTH
AMEA
Με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης ο Οργανισμός OASTH θα προμηθευτεί 80 αρθρωτά λεωφορεία 18 μέτρων, 45 κανονικά λεωφορεία 12 μέτρων, 26 μεσαία λεωφορεία οκτώ έως δέκα μέτρων, πέντε μικρά λεωφορεία έξι έως επτά μέτρων, καθώς και τρία ειδικού τύπου οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία. OASTH